Resultaten

Brems Jan
  • Lidnummer: 0536913
  • Klassementen:
    Tennis volwassenen enkel 65 ptn
    Tennis volwassenen dubbel 65 ptn
    Padel P400
  • Periode

Uitslagen Tornooien

Uitslagen Interclub

  • Periode

Uitslagen Tornooien

Uitslagen Interclub

  • Periode

Uitslagen Tornooien

Uitslagen Interclub

  • Periode:

Er is enkel een klassementsberekening beschikbaar indien je minstens 2 wedstrijden gespeeld hebt.
SeizoenEnkelklassement# wedstrijden enkelDubbelklassement# wedstrijden dubbel
Startklassement 2023 65 ptn 0 65 ptn 0
Zomerklassement 2022 65 ptn 0 65 ptn 0
Startklassement 2022 65 ptn 0 70 ptn 0
Startklassement 2021 70 ptn 10 75 ptn 4
Startklassement 2020 75 ptn 10 80 ptn 7
Startklassement 2019 65 ptn 7 80 ptn 6
2018 B+4/6 (65 ptn) 19 85 ptn 3
Eindklassement 2018 C+15 (60 ptn) 7 80 ptn 6
2017 B+4/6 (65 ptn) 12 85 ptn 13
2016 B+4/6 (65 ptn) 13 85 ptn 11
2015 B+2/6 (70 ptn) 27 85 ptn 11
2014 B+2/6 (70 ptn) 20 85 ptn 15
2013 B+2/6 (70 ptn) 6 85 ptn 17
2012 B0 (75 ptn) 6 85 ptn 22
2011 B-2/6 (80 ptn) 8 85 ptn 15
2010 B-4/6 (85 ptn) 18 85 ptn 38
2009 B-4/6 (85 ptn) 26 85 ptn 22
2008 B-4/6 (85 ptn) 23 85 ptn 20
2007 B-4/6 (85 ptn) 25 85 ptn 8
2006 B-2/6 (50 ptn) 11 55 ptn 11
2005 B-4/6 (55 ptn) 81 55 ptn 12
2004 B+2/6 (40 ptn) 9 40 ptn 0
2003 B0 (45 ptn) 33 45 ptn 0
2002 B+2/6 (40 ptn) 22 40 ptn 0
2001 B+2/6 (40 ptn) 12 40 ptn 0
2000 B0 (45 ptn) 21 45 ptn 0
1999 B0 (45 ptn) 28 45 ptn 0
1998 B+2/6 (40 ptn) 20 40 ptn 11
1997 B+2/6 (40 ptn) 58 40 ptn 5
1996 B+4/6 (35 ptn) 57 35 ptn 16
1995 C+15/2 (25 ptn) 81 25 ptn 5
1994 C+30 (15 ptn) 66 15 ptn 0
1993 C+30/2 (10 ptn) 42 10 ptn 0
1992 C+30/2 (10 ptn) 52 10 ptn 0
1991 C+30/4 (5 ptn) 26 5 ptn 0
1990 C+30/4 (5 ptn) 22 5 ptn 0
1989 C+30/4 (5 ptn) 9 5 ptn 0
1988 N.G. (5 ptn) 0 5 ptn 0

Aantal wedstrijden per jaar

  • Periode: