Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 1057 R. WOLU T.C.

  • Seizoen: 2023
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN 55
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 3046578 Haak Bernard 70 ptn 205 A BE
2 1028410 Basile Carlo 60 ptn BE
3 1072911 Daems Philip 60 ptn BE
4 1002405 Grandjean Gérard 55 ptn BE
5 1014331 Groutars Christian 55 ptn BE
6 1006487 Lecocq Jean 55 ptn BE
7 1065961 De Furstenberg Egon 50 ptn BE
8 1038899 Gevers Stéphane 50 ptn 205 A BE
9 1019829 Scarcez Etienne 50 ptn 205 A BE
10 1102967 Deschrijvere Francis 45 ptn BE
11 1000337 Roberfroid Dominique 45 ptn BE
12 1005668 Carbonnelle Pierre 35 ptn BE
13 1037441 Dams Raymond 35 ptn BE
14 1026485 Veys Thierry 35 ptn 205 A BE
15 1009895 Dagonnier Alain 30 ptn BE
16 1032431 Duchenne Luc 30 ptn BE
17 1060959 Van Gils Pierre-Yves 30 ptn BE
18 1074093 Cicala Raffaele 20 ptn IT
19 1062621 Mahlunge Evans 20 ptn BE
20 1078393 Alonso Emiliano 15 ptn ES
21 1069981 Chaumont Michel 15 ptn BE
22 1018149 Helm Alexander 15 ptn BE
23 1082625 Hennen Vincent 15 ptn BE
24 1012819 Peduzzi Corrado 15 ptn IT
25 1106142 Popan Adrian 15 ptn BE
26 1000093 Verleure Roland 15 ptn BE
27 1056185 Ronsmans Stéphane Jacques 10 ptn BE
28 1084373 Dijkstra Vincent 5 ptn NL
29 1004573 Durnez Guy 5 ptn BE
30 1000034 Goffin Philippe 5 ptn BE
31 1086190 Heinzel Bruno 5 ptn BE
32 1025215 Ide Bernard 5 ptn BE
33 1069301 Laurent Stéphane 5 ptn BE
34 1026548 Monier François 5 ptn BE
35 1005931 Sera Dominique 5 ptn BE
36 1053350 Van De Kerchove James 5 ptn BE
37 1040136 Van Der Jeugd Daniel 5 ptn BE
38 1074826 Vandeputte Jan 5 ptn BE
39 1000090 Verleure Paul 5 ptn BE
40 1006492 Voncken Tonny 5 ptn BE
41 1007507 Anciaux Michel 3 ptn BE
42 1071652 Baes Christian 3 ptn BE
43 1004278 Berckmans Sylvain 3 ptn BE
44 1075030 Collette Philippe 3 ptn BE
45 1049542 Defossez Jean-Marc 3 ptn BE
46 1097840 Facker Patrick 3 ptn BE
47 1112294 Ferraioli Francesco 3 ptn BE
48 1000028 Franquinet Pierre 3 ptn BE
49 1012909 Hubert Jean-Marie 3 ptn BE
50 1071067 Hubert Philippe 3 ptn BE
51 1007842 Impens Claude 3 ptn BE
52 1000041 Jeuniaux Francis 3 ptn BE
53 6049819 Mabille Urbain 3 ptn BE
54 1104965 Marcel Robert 3 ptn BE
55 1009942 Michiels Pascal 3 ptn BE
56 1001661 Moureau Jacques 3 ptn BE
57 1066485 Pierson Robert 3 ptn BE
58 1109602 Rizzo Alfredo 3 ptn --
59 1105687 Rossi Umberto 3 ptn IT
60 1009857 Schurmans Jacques 3 ptn BE
61 1000151 Van Cutsem Roger 3 ptn BE
62 1102968 Van Eeckhaute Roger 3 ptn BE
63 1065401 Van Isterdael Bruno 3 ptn BE
64 1000088 Van Snick Paul 3 ptn BE
65 1064050 Vanderweyen Ronald 3 ptn BE
66 1058658 Verhoustraeten Thierry 3 ptn BE
67 1007049 Wielki Pierre 3 ptn BE
68 1092562 Wynen Philippe 3 ptn BE