Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 6003 T.C.B.S. TAMINES

  • Seizoen: 2022
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 6072859 Curnier Timothée 105 ptn nr. 120 BIS 580 A FR
2 3013949 Drugmand Fabien 100 ptn nr. 131 580 A BE
3 1061428 Denis Bastien 100 ptn nr. 145 580 A BE
4 6042833 Devos Thomas 100 ptn nr. 195 BE
5 3062946 Digraci Diego 100 ptn nr. 210 580 A BE
6 3042986 Hendrick Thomas 100 ptn nr. 221 580 A BE
7 6046973 Benonit Charles 75 ptn 580 A BE
8 6031426 Hennaux Nicolas 75 ptn BE
9 6023513 Sandron Grégory 75 ptn BE
10 6052335 Fobe Eliott 70 ptn BE
11 1029798 Van Zijl Fabrice 70 ptn BE
12 6003895 Charlier Frédéric 65 ptn BE
13 6002120 Lomba Jean-François 65 ptn BE
13 (SEMEL) 6016122 Djemail Mehdi 60 ptn BE
14 6038802 Gilboux Jérôme 60 ptn BE
15 3081189 Akin Ayhan 55 ptn BE
16 6024932 Dache Christophe 55 ptn BE
17 6040701 Demoustier Romain 55 ptn BE
18 3081216 Perrotta Sebastien 55 ptn BE
19 6047397 Putters Quentin 55 ptn BE
20 6047829 De Haes Julien 50 ptn BE
21 6050481 Kessler Christophe 50 ptn BE
22 6031905 Marchal Grégory 50 ptn BE
23 6042499 Marzitelli Pierino 50 ptn BE
24 6049398 Bibbo Ogier 45 ptn BE
25 6031422 Gillet Henri 45 ptn BE
26 6053416 Kambouris Steve 45 ptn BE
26 (SEMEL) 6073936 Moreau Loïc 45 ptn FR
27 6012785 Simon François 45 ptn BE
28 6023524 Bourgeois David 40 ptn BE
29 6000946 Gaz Pierre 40 ptn BE
30 3008754 Callut Claudy 35 ptn BE
31 6017666 Deprez Christophe 35 ptn BE
32 6069333 Fabiani Jordani 35 ptn BE
33 6048980 Hennaux François 35 ptn BE
34 6033224 Pirson Nicolas 35 ptn BE
35 6030562 Courtmans Bernard 30 ptn BE
36 3048709 Lisons Denis 30 ptn BE
37 6008766 Bongrain Didier 25 ptn BE
38 6066613 Coekelbergs Anthony 25 ptn BE
39 3038476 Napoleone Paolo 25 ptn IT
40 6000378 Dache Philippe 20 ptn BE
41 1022095 Di Scipio Brando 20 ptn BE
42 3081254 Lamoline Jimmy 20 ptn BE
43 6060245 Thys Philippe-Olivier 20 ptn BE
44 6062934 Jacquart Sébastien 15 ptn BE
45 6043269 Sandron Louis 15 ptn BE
46 6032366 Strizzolo Michel 15 ptn BE
47 6066614 Cusumano Luigi 10 ptn BE
48 6055818 Gillain Maxence 10 ptn BE
49 6066186 Thys Sebastien 10 ptn BE
50 6057488 Warnon Marc 10 ptn BE
51 6059885 Bibbo Jérémie 5 ptn BE
52 6047527 Boutiau Nicolas 5 ptn BE
53 6061804 Bulut Berkan 5 ptn BE
54 6063198 Cabron Jean 5 ptn BE
55 6007918 Calvo Philippe 5 ptn BE
56 6012724 Copette Michel 5 ptn BE
57 3055808 De Zorzi Giovani 5 ptn BE
58 6066615 Di Vita Philippe 5 ptn BE
59 3028427 Duquesne Robert 5 ptn BE
60 3051612 Filee Yves 5 ptn BE
61 6052867 Gillet Alain 5 ptn BE
62 6066187 Godefroid Hadrien 5 ptn BE
63 6063998 Lescrenier Maxime 5 ptn BE
64 6072402 Maljean Olivier 5 ptn BE
65 6069334 Neri Christophe 5 ptn BE
66 6072148 Bosser Matthéo 3 ptn BE
67 6054423 Bressan Guillaume 3 ptn BE
68 6063619 Cirvilleri Silvio 3 ptn BE
69 6072186 Dejeaifve Joachim 3 ptn BE
70 6072264 Delcommene Dylan 3 ptn BE
71 6021387 Finet Didier 3 ptn BE
72 6070201 Finet Matteo 3 ptn BE
73 6042444 Gaziaux Jean Pierre 3 ptn BE
74 6066184 Gerard Anthony 3 ptn BE
75 6066185 Gerard Nicolas 3 ptn BE
76 6052144 Goffin Alexandre 3 ptn BE
77 6012396 Henrion Jean-Marc 3 ptn BE
78 6058118 Jacquart Loïc 3 ptn BE
79 3009864 Koziol Michel 3 ptn BE
80 6072021 Luyckx Philippe 3 ptn BE
81 6045697 Malotteau Pierre 3 ptn BE
82 6070419 Marchand Michaël 3 ptn BE
83 6047497 Munoz-Torres Juan 3 ptn BE
84 3029814 Paci Georges 3 ptn BE
85 6052143 Paindaveine Nicolas 3 ptn BE
86 6058439 Roland Mathis 3 ptn BE
87 6066984 Strizzolo Bruno 3 ptn BE
88 3080498 Szpirer Grégoire 3 ptn BE
89 6067735 Terranova Lucas 3 ptn BE
90 6070144 Verleyen Lucas 3 ptn BE
91 3047868 Zhu Xian-Wei 3 ptn BE