Abonnement | Omschrijving | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid | Gratis saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JEUGD ZOMERLID | 01/01/2022 - 31/12/2022 | 01/01/2017 - 31/12/2020 | 1 | 20 € | 20 € | ||
JEUGD ZOMERLID | 01/01/2022 - 31/12/2022 | 01/01/2010 - 31/12/2016 | 1 | 50 € | 50 € | ||
JEUGD ZOMERLID | 01/01/2022 - 31/12/2022 | 01/01/2008 - 31/12/2009 | 1 | 65 € | 65 € | ||
JEUGD ZOMERLID | 01/01/2022 - 31/12/2022 | 01/01/2004 - 31/12/2007 | 1 | 75 € | 75 € | ||
VOLWASSEN ZOMERLID | Vanaf 2de persoon GEDOMICILIEERD OP HETZELFDE ADRES of student -10 € kortin... lees meer... × VOLWASSEN ZOMERLIDVanaf 2de persoon GEDOMICILIEERD OP HETZELFDE ADRES of student -10 € korting. Wordt bij goedkeuring aangepast. | 01/01/2022 - 31/12/2022 | 01/01/1920 - 31/12/2003 | 1 | 130 € | 130 € |
Abonnement | Omschrijving | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid | Gratis saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Padellid (Kids <16 ) | Kids jonger dan 16 jaar | 08/07/2022 - 31/12/2022 | 01/07/2007 - 31/12/2022 | 1 | 50 € | 50 € | |
Padellid (Student) | Studententarief is van toepassing op leden tussen 16-23 jaar | 08/07/2022 - 31/12/2022 | 01/01/1999 - 31/12/2006 | 1 | 75 € | 75 € | |
Padellid (Volwassen) | 08/07/2022 - 31/12/2022 | 01/01/1958 - 31/12/1998 | 1 | 90 € | 90 € | ||
Padellid (65+) | Voordeeltarief voor senior leden (65+) | 08/07/2022 - 31/12/2022 | 01/01/1900 - 31/12/1957 | 1 | 75 € | 75 € |
Abonnement | Omschrijving | Abonnement (van-tot) | Geboortedatum (van-tot) | Aantal abonnees | Tarief bestaand lid | Tarief nieuw lid | Gratis saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Titel | Omschrijving | Periode (van-tot) | Aantal abonnees | Korting |
---|---|---|---|---|
VOLWASSEN ZOMERLID | Vanaf tweede volwassene gedomicilieerd op hetzelfde adres & studenten -10 E... lees meer... × VOLWASSEN ZOMERLIDVanaf tweede volwassene gedomicilieerd op hetzelfde adres & studenten -10 EUR | 01/01/2022 - 30/09/2022 | 2 | 10 € |
VOLWASSEN ZOMERLID | Vanaf tweede volwassene gedomicilieerd op hetzelfde adres & studenten -10 E... lees meer... × VOLWASSEN ZOMERLIDVanaf tweede volwassene gedomicilieerd op hetzelfde adres & studenten -10 EUR | 01/01/2022 - 30/09/2022 | 3 | 20 € |
VOLWASSEN ZOMERLID | Vanaf tweede volwassene gedomicilieerd op hetzelfde adres & studenten -10 E... lees meer... × VOLWASSEN ZOMERLIDVanaf tweede volwassene gedomicilieerd op hetzelfde adres & studenten -10 EUR | 01/01/2022 - 30/09/2022 | 4 | 30 € |
VOLWASSEN ZOMERLID | Vanaf tweede volwassene gedomicilieerd op hetzelfde adres & studenten -10 E... lees meer... × VOLWASSEN ZOMERLIDVanaf tweede volwassene gedomicilieerd op hetzelfde adres & studenten -10 EUR | 01/01/2022 - 30/09/2022 | 5 | 40 € |
VOLWASSEN ZOMERLID | Vanaf tweede volwassene gedomicilieerd op hetzelfde adres & studenten -10 E... lees meer... × VOLWASSEN ZOMERLIDVanaf tweede volwassene gedomicilieerd op hetzelfde adres & studenten -10 EUR | 01/01/2022 - 30/09/2022 | 6 | 50 € |